📅 ACM India Summer School 2025 – Schedule
📍 IIT Gandhinagar | 📆 02–13 June 2025 | 📄 Download Schedule
Time | Session |
---|---|
8:30 AM - 9:00 AM | Registration |
9:00 AM - 10:30 AM | Opening Remarks: Prof. Rajat Moona (IIT Gandhinagar) Program Introduction: Prof. Anirban Dasgupta and Prof. Nipun Batra (IIT Gandhinagar) |
10:30 AM - 11:00 AM | Break |
11:00 AM - 12:30 PM | Speaker: Dr. Prasant Misra (TCS Research) Topic: Information Processing Techniques for Mobile Sensing at Scale |
12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Break |
2:00 PM - 3:30 PM | Speaker: Prof. Nipun Batra (IIT Gandhinagar) Topic: Sleep Apnea sensing |
3:30 PM - 4:00 PM | Break |
4:00 PM - 5:30 PM | Tutorial/Lab: Ayush Shrivastava (IIT Gandhinagar) Topic: Object Detection |
Time | Session |
---|---|
9:00 AM - 10:30 AM | Keynote: Dr. Venkat Padmnabhan (Microsoft Research India) |
10:30 AM - 11:00 AM | Break |
11:00 AM - 12:30 PM | Speaker: Dr. Shailesh Deshpande (TCS Research) Topic: Remote Sensing for Sustainability |
12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Break |
2:00 PM - 3:30 PM | Speaker: Prof. Pallavi Bharadwaj (IIT Gandhinagar) Topic: EVs |
3:30 PM - 4:00 PM | Break |
4:00 PM - 5:30 PM | Tutorial/Lab: Dr. Shailesh Deshpande (TCS Research) Topic: Optimization |
Time | Session |
---|---|
9:00 AM - 10:30 AM | Speaker: Prof. Nipun Batra (IIT Gandhinagar) Topic: Energy Disaggregation |
10:30 AM - 11:00 AM | Break |
11:00 AM - 12:30 PM | Speaker: Prof. Udit Bhatia (IIT Gandhinagar) Topic: Network and optimization for food security |
12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Break |
2:00 PM - 3:30 PM | Speaker: Prof. Yogesh Kumar Meena (IIT Gandhinagar) Topic: Accessibility interfaces and emerging markets |
3:30 PM - 4:00 PM | Break |
4:00 PM - 5:30 PM | Tutorial/Lab: Shataxi Dubey (IIT Gandhinagar) Topic: VLMs |
Time | Session |
---|---|
9:00 AM - 10:30 AM | Speaker: Dr. Jigar Doshi Topic: Building Socially Impactful Solutions using AI - Public Health |
10:30 AM - 11:00 AM | Break |
11:00 AM - 12:30 PM | Speaker: Prof. Udit Bhatia (IIT Gandhinagar) Topic: Physics-guided machine learning for water and floods |
12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Break |
2:00 PM - 3:30 PM | Speaker: Prof. Vaibhav Tripathi (IIT Gandhinagar) Topic: Connectome-based Predictive Modeling |
3:30 PM - 4:00 PM | Break |
4:00 PM - 5:30 PM | Tutorial/Lab: Himanshu Topic: LLM finetuning |
Time | Session |
---|---|
9:00 AM - 10:30 AM | Speaker: Dr. Jigar Doshi Topic: Building Socially Impactful Solutions using AI - Agriculture and Climate |
10:30 AM - 11:00 AM | Break |
11:00 AM - 12:30 PM | Tutorial/Lab: Prof. Udit Bhatia (IIT Gandhinagar) Topic: [Continuation from morning session] |
12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Break |
2:00 PM - 3:30 PM | Speaker: Niladri / Dr. Rishiraj Adhikary (Jio) |
3:30 PM - 4:00 PM | Break |
4:00 PM - 5:30 PM | Tutorial/Lab: Zeel B Patel Topic: Meta learning |
Time | Session |
---|---|
Holiday |
Time | Session |
---|---|
9:00 AM - 10:30 AM | Speaker: Dr. Bimal (ISRO SAC) Topic: TBD |
10:30 AM - 11:00 AM | Break |
11:00 AM - 12:30 PM | Speaker: Prof. Shanmuga (IIT Gandhinagar) Topic: AI for Pose Estimation |
12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Break |
2:00 PM - 3:30 PM | Speaker: Alok Talekar (Google DeepMind India) |
3:30 PM - 4:00 PM | Break |
4:00 PM - 5:30 PM | Tutorial/Lab: Alok Talekar (Google DeepMind India) |
Time | Session |
---|---|
9:00 AM - 10:30 AM | Speaker: Prof. Nipun Batra (IIT Gandhinagar) Topic: Brick Kiln detection from satellite imagery |
10:30 AM - 11:00 AM | Break |
11:00 AM - 12:30 PM | Speaker: Prof. Krishna Prasad (IIT Gandhinagar) Topic: Brain Computer Interfacing |
12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Break |
2:00 PM - 3:30 PM | Speaker: Prof. Manish Jain (IIT Gandhinagar - CCL) Topic: Learning to learn |
3:30 PM - 4:00 PM | Break |
4:00 PM - 5:30 PM | Tutorial/Lab: Zeel B Patel, Vinayak Rana and Suruchi Hardaha Topic: Active Learning |
Time | Session |
---|---|
9:00 AM - 10:30 AM | Speaker: Prof. Nipun Batra (IIT Gandhinagar) Topic: VayuBuddy: LLMs for air quality informatics |
10:30 AM - 11:00 AM | Break |
11:00 AM - 12:30 PM | Speaker: Prof. Manisha Padala (IIT Gandhinagar) Topic: Adversarial Attack on Fairness in FL |
12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Break |
2:00 PM - 3:30 PM | Speaker: Dr. Vaibhav Rajan (Google DeepMind) Topic: Personalized Treatment Planning Models for Cancer |
3:30 PM - 4:00 PM | Break |
4:00 PM - 5:30 PM | Tutorial/Lab: Rishabh Mondal Topic: SSL Vision |
Time | Session |
---|---|
9:00 AM - 10:30 AM | Speaker: Prof. Tavpritesh Sethi (IIIT-Delhi) Topic: Causal Models |
10:30 AM - 11:00 AM | Break |
11:00 AM - 12:30 PM | Speaker: Dr. Vaibhav Rajan (Google DeepMind) Topic: Personalized Treatment Planning Models for Cancer |
12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Break |
2:00 PM - 3:30 PM | Speaker: Prof. Sayan Ranu (IIT Delhi) Topic: Graph neural networks |
3:30 PM - 4:00 PM | Break |
4:00 PM - 5:30 PM | Tutorial/Lab: Shubhajit Roy Topic: Graph neural networks hands-on |
Time | Session |
---|---|
9:00 AM - 10:30 AM | Speaker: Prof. Sayan Ranu (IIT Delhi) Topic: Pollution monitoring using GNNs |
10:30 AM - 11:00 AM | Break |
11:00 AM - 12:30 PM | Speaker: Prof. Sayan Ranu (IIT Delhi) Topic: Graph condensation for low-resource environments |
12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Break |
2:00 PM - 3:30 PM | Speaker: Prof. Tavpritesh Sethi (IIIT-Delhi) Topic: Health Systems Preparedness with Data and AI |
3:30 PM - 4:00 PM | Break |
4:00 PM - 5:30 PM | Tutorial/Lab: Dr. Ujjwal Gupta (ISRO SAC) Topic: Remote sensing Hands-on |
Time | Session |
---|---|
9:00 AM - 10:30 AM | Keynote: Dr. Manish Gupta (Google DeepMind) |
10:30 AM - 11:00 AM | Break |
11:00 AM - 12:30 PM | Speaker: Dr. Mohit Jain (Microsoft Research India) |
12:30 PM - 2:00 PM | Lunch Break |
2:00 PM - 3:30 PM | Speaker: Dr. Mohit Jain (Microsoft Research India) |
3:30 PM - 4:00 PM | Break |
4:00 PM - 5:30 PM | Convocation and Certificate Distribution Feedback Session |
📺 Presentation Materials
Slides and recordings will be added here after each session.
For each session, we will provide: - 📊 Slides: Direct download links - 🎥 Recording: YouTube video links
- 📚 Resources: Additional materials and references - 💻 Lab Materials: Tutorial notebooks and code
This section will be updated progressively as the summer school proceeds.